These instances were random generated sparse graphs with so called incidence edge weights, which are choosen to defy preprocessing.
The were introduced in Dui93 . More information can be found among others in DV97 , KM98 , dAUW01 and RUW00 .
Instance i640-022 was somehow damaged and there is now one edges missing. Since no optimal solution is known and the files are random generated anyway, this does not really matter. Therefore the instance now has "officially" 204479 edges.
The files can be found in the download section.
Name | |V| | |E| | |T| | DC | Opt |
---|---|---|---|---|---|
i640-001 | 640 | 960 | 9 | Ps | 4033 |
i640-002 | 640 | 960 | 9 | Ps | 3588 |
i640-003 | 640 | 960 | 9 | Ps | 3438 |
i640-004 | 640 | 960 | 9 | Ps | 4000 |
i640-005 | 640 | 960 | 9 | Ps | 4006 |
i640-011 | 640 | 4135 | 9 | Ps | 2392 |
i640-012 | 640 | 4135 | 9 | Ps | 2465 |
i640-013 | 640 | 4135 | 9 | Ps | 2399 |
i640-014 | 640 | 4135 | 9 | Ps | 2171 |
i640-015 | 640 | 4135 | 9 | NPs | 2347 |
i640-021 | 640 | 204480 | 9 | Pm | 1749 |
i640-022 | 640 | 204479 | 9 | ?m | 1756 |
i640-023 | 640 | 204480 | 9 | Pm | 1754 |
i640-024 | 640 | 204480 | 9 | ?m | 1751 |
i640-025 | 640 | 204480 | 9 | Pm | 1745 |
i640-031 | 640 | 1280 | 9 | Ps | 3278 |
i640-032 | 640 | 1280 | 9 | Ps | 3187 |
i640-033 | 640 | 1280 | 9 | Ps | 3260 |
i640-034 | 640 | 1280 | 9 | Ps | 2953 |
i640-035 | 640 | 1280 | 9 | Ps | 3292 |
i640-041 | 640 | 40896 | 9 | Pm | 1897 |
i640-042 | 640 | 40896 | 9 | NPm | 1934 |
i640-043 | 640 | 40896 | 9 | NPm | 1931 |
i640-044 | 640 | 40896 | 9 | NPm | 1938 |
i640-045 | 640 | 40896 | 9 | Pm | 1866 |
i640-101 | 640 | 960 | 25 | Ps | 8764 |
i640-102 | 640 | 960 | 25 | Ps | 9109 |
i640-103 | 640 | 960 | 25 | Ps | 8819 |
i640-104 | 640 | 960 | 25 | Ps | 9040 |
i640-105 | 640 | 960 | 25 | NPs | 9623 |
i640-111 | 640 | 4135 | 25 | NPm | 6167 |
i640-112 | 640 | 4135 | 25 | NPm | 6304 |
i640-113 | 640 | 4135 | 25 | NP? | 6249 |
i640-114 | 640 | 4135 | 25 | NPm | 6308 |
i640-115 | 640 | 4135 | 25 | NPh | 6217 |
i640-121 | 640 | 204480 | 25 | ?m | 4906 |
i640-122 | 640 | 204480 | 25 | ?? | 4911 |
i640-123 | 640 | 204480 | 25 | ?? | 4913 |
i640-124 | 640 | 204480 | 25 | ?? | 4906 |
i640-125 | 640 | 204480 | 25 | ?? | 4920 |
i640-131 | 640 | 1280 | 25 | Ps | 8097 |
i640-132 | 640 | 1280 | 25 | NPs | 8154 |
i640-133 | 640 | 1280 | 25 | Ps | 8021 |
i640-134 | 640 | 1280 | 25 | Ps | 7754 |
i640-135 | 640 | 1280 | 25 | NPs | 7696 |
i640-141 | 640 | 40896 | 25 | NPm | 5199 |
i640-142 | 640 | 40896 | 25 | NPm | 5193 |
i640-143 | 640 | 40896 | 25 | NPm | 5194 |
i640-144 | 640 | 40896 | 25 | NPm | 5205 |
i640-145 | 640 | 40896 | 25 | NPm | 5218 |
i640-201 | 640 | 960 | 50 | NPs | 16079 |
i640-202 | 640 | 960 | 50 | Ps | 16324 |
i640-203 | 640 | 960 | 50 | Ps | 16124 |
i640-204 | 640 | 960 | 50 | Ps | 16239 |
i640-205 | 640 | 960 | 50 | NPs | 16616 |
i640-211 | 640 | 4135 | 50 | NP? | 11984 |
i640-212 | 640 | 4135 | 50 | NP? | 11795 |
i640-213 | 640 | 4135 | 50 | NP? | 11879 |
i640-214 | 640 | 4135 | 50 | NP? | 11898 |
i640-215 | 640 | 4135 | 50 | NP? | 12081 |
i640-221 | 640 | 204480 | 50 | ?? | 9821 |
i640-222 | 640 | 204480 | 50 | ?? | 9798 |
i640-223 | 640 | 204480 | 50 | ?? | 9811 |
i640-224 | 640 | 204480 | 50 | ?? | 9805 |
i640-225 | 640 | 204480 | 50 | ?? | 9807 |
i640-231 | 640 | 1280 | 50 | NPm | 15014 |
i640-232 | 640 | 1280 | 50 | NPs | 14630 |
i640-233 | 640 | 1280 | 50 | NPm | 14797 |
i640-234 | 640 | 1280 | 50 | Ps | 15203 |
i640-235 | 640 | 1280 | 50 | NPm | 14803 |
i640-241 | 640 | 40896 | 50 | NPh | 10230 |
i640-242 | 640 | 40896 | 50 | NPh | 10195 |
i640-243 | 640 | 40896 | 50 | NPh | 10215 |
i640-244 | 640 | 40896 | 50 | NPh | 10246 |
i640-245 | 640 | 40896 | 50 | NPh | 10223 |
i640-301 | 640 | 960 | 160 | Ps | 45005 |
i640-302 | 640 | 960 | 160 | Ps | 45736 |
i640-303 | 640 | 960 | 160 | Ps | 44922 |
i640-304 | 640 | 960 | 160 | Ps | 46233 |
i640-305 | 640 | 960 | 160 | Ps | 45902 |
i640-311 | 640 | 4135 | 160 | NP? | 36005 |
i640-312 | 640 | 4135 | 160 | NP? | 35771 |
i640-313 | 640 | 4135 | 160 | NP? | 35758 |
i640-314 | 640 | 4135 | 160 | NP? | 35727 |
i640-315 | 640 | 4135 | 160 | NP? | 35934 |
i640-321 | 640 | 204480 | 160 | ?? | 31094 |
i640-322 | 640 | 204480 | 160 | ?? | 31068 |
i640-323 | 640 | 204480 | 160 | ?? | 31080 |
i640-324 | 640 | 204480 | 160 | ?? | 31092 |
i640-325 | 640 | 204480 | 160 | ?? | 31081 |
i640-331 | 640 | 1280 | 160 | NPm | 42796 |
i640-332 | 640 | 1280 | 160 | NPm | 42548 |
i640-333 | 640 | 1280 | 160 | NPm | 42345 |
i640-334 | 640 | 1280 | 160 | NP? | 42768 |
i640-335 | 640 | 1280 | 160 | NPm | 43035 |
i640-341 | 640 | 40896 | 160 | NP? | 32042 |
i640-342 | 640 | 40896 | 160 | NP? | 31978 |
i640-343 | 640 | 40896 | 160 | NP? | 32015 |
i640-344 | 640 | 40896 | 160 | NP? | 31991 |
i640-345 | 640 | 40896 | 160 | NP? | 31994 |
The column DC classifies the difficulty of the instance.
The letter after class gives an impression how long it takes to solve the problem using state-of-the-art soft- and hardware. secounds means less than a minute (this includes instances which can be solved in fractions of a second). minutes means less than an hour. hours is less than a day and days is less than a week. weeks mean it takes really a long time to solve this instance. ? means the instance is not solved or the time is not known.
If the number in the Opt column is written in italics the optimum is not known. The number given is the best know upper bound.